2006陕西高考分数-2006陕西高考
1.从一道高考题看such.as和such.that的区别
2.中国公安大学2006年高考分数线
从一道高考题看such.as和such.that的区别
His plan was such a good one ______ we all agreed to accept it.
A. as B. that C. so D. and
这道题源于2006年陕西高考试题第9题,考查复合句的用法,整个句子由such引导,那么就排除了答案C和D,因为such不和so和and搭配。就在剩下的两个选项中,还有考生选错答案。究其原因,还是考生没搞清楚such...as和 such...that之间的区别。那么,它们的区别是什么呢?
首先,我们应该搞清such...as的用法。
such...as是一个引导定语从句的固定句型。as之前的名词充当的是先行词,as在从句中代替名词的含义,又在从句中充当某个成分,也就是说,在such...as句型中,从句总是缺少某个成分。例如:Such selfish people as you described are not welcome. 在此句中,定语从句缺少宾语。/ Such advice as he has given proved almost worthless. 在此句中,定语从句缺少宾语。/ Such film as was shown yesterday is not suitable. 在此句中,定语从句缺少主语。
通过以上分析,such...as引导的定语从句总是缺少某个成分,这是因为as代替先行词且在从句中担任了这个成分。
其次,要弄清such...that的功能。
such...that是一个引导结果状语的固定句型,它表示“如此……以致”,在从句中that不担任成分,也就是说,从句中的成分是齐全的,可以省略句中的连词that,也可以将such及其后的名词短语提前,句子构成部分倒装。例如:It was such a boring speech(that) I fell asleep.(这演讲枯燥无味,听得我都睡着了。)在此句中,状语从句主系表成分齐全。/ He is such a dishonest boy (that ) nobody believes him.(他是不诚实的孩子,以致没人信任他。)在此句中,状语从句主谓宾齐全。/ The knot was fastened in such a way that it was impossible to undo.(这个结系得那么紧,根本解不开。)在此句中,状语从句主谓宾齐全。
最后,我们对比几组句子,进一步认识二者的不同。
This is such an interesting book ______ everybody wants to read./ This is such an interesting book ______ everybody wants to read it.分析这两个句子不难看出,第一个句子是定语从句,因为从句中缺少宾语;第二个句子是状语从句,因为从句中主谓宾齐全。所以第一个空填as,第二个空填that。
He is such an honest boy ______ I like./ He is such an honest boy ______ I like him. 分析这两个句子不难看出,第一个句子是定语从句,因为从句中缺少宾语;第二个句子是状语从句,因为从句中主谓宾齐全。所以第一个空填as,第二个空填that。
搞清了such...as和such...that 之间的区别,2006年这道高考题的答案就不难选择了。句子主句是系表结构,从句是主谓宾结构,句子成分齐全,因此,说明其从句为状语从句,所以答案为B。
中国公安大学2006年高考分数线
中国公安大学2006年高考分数线如下:
省份文理录取人数平均分最低分最高分省控线分差录取批次
山东 理科 - 627 607 659 -- 0 本科提前批
陕西 文科 - 585 560 617 -- 0 本科提前批
海南 理科 - 627 573 715 -- 0 本科提前批
北京 理科 - 584 548 647 -- 0 本科提前批
江苏 综合 - 600 577 627 -- 0 本科提前批
云南 文科 - 579 538 621 -- 0 本科提前批
黑龙江 文科 - 579 562 619 -- 0 本科提前批
浙江 理科 - 583 552 642 -- 0 本科提前批
江西 文科 - 582 564 600 -- 0 本科提前批
浙江 文科 - 582 576 593 -- 0 本科提前批
四川 理科 - 581 560 620 -- 0 本科提前批
辽宁 文科 - 580 556 603 -- 0 本科提前批
陕西 理科 - 576 548 612 -- 0 本科提前批
浙江 文科 - 603 585 623 -- 0 本科提前批
安徽 理科 - 586 567 614 -- 0 本科提前批
浙江 理科 - 604 558 659 -- 0 本科提前批
河北 理科 - 598 577 640 -- 0 本科提前批
吉林 理科 - 611 582 656 -- 0 本科提前批
河南 理科 - 610 592 636 -- 0 本科提前批
黑龙江 理科 - 598 578 621 -- 0 本科提前批
山东 文科 - 597 570 631 -- 0 本科提前批
河南 文科 - 606 593 628 -- 0 本科提前批
新疆 理科 - 592 564 620 -- 0 本科提前批
湖南 文科 - 606 589 625 -- 0 本科提前批
安徽 文科 - 588 578 604 -- 0 本科提前批
广东 综合 - 675 637 753 -- 0 本科提前批
海南 文科 - 665 638 734 -- 0 本科提前批
甘肃 理科 - 587 566 619 -- 0 本科提前批
贵州 文科 - 549 514 605 -- 0 本科提前批
北京 文科 - 546 499 591 -- 0 本科提前批
湖北 文科 - 556 537 574 -- 0 本科提前批
天津 文科 - 508 471 572 -- 0 本科提前批
江西 理科 - 567 550 597 -- 0 本科提前批
重庆 理科 - 554 531 609 -- 0 本科提前批
上海 文科 - 499 491 514 -- 0 本科提前批
上海 理科 - 488 466 533 -- 0 本科提前批
青海 理科 - 475 414 533 -- 0 本科提前批
新疆 文科 - 566 557 581 -- 0 本科提前批
内蒙古 文科 - 551 524 588 -- 0 本科提前批
青海 文科 - 463 433 517 -- 0 本科提前批
西藏 文科 - 403 356 511 -- 0 本科提前批
西藏 理科 - 383 318 545 -- 0 本科提前批
宁夏 文科 - 521 513 529 -- 0 本科提前批
广西 理科 - 562 537 599 -- 0 本科提前批
四川 文科 - 563 550 578 -- 0 本科提前批
广西 文科 - 570 539 592 -- 0 本科提前批
辽宁 理科 - 564 533 630 -- 0 本科提前批
内蒙古 理科 - 569 511 609 -- 0 本科提前批
吉林 文科 - 564 535 600 -- 0 本科提前批
重庆 文科 - 569 549 586 -- 0 本科提前批
贵州 理科 - 563 517 627 -- 0 本科提前批
河北 文科 - 569 519 585 -- 0 本科提前批
天津 理科 - 543 514 585 -- 0 本科提前批
湖北 理科 - 563 542 599 -- 0 本科提前批
湖南 理科 - 568 539 597 -- 0 本科提前批
甘肃 文科 - 563 544 594 -- 0 本科提前批
宁夏 理科 - 521 484 578 -- 0 本科提前批
云南 理科 - 576 536 630 -- 0 本科提前批
山西 文科 - 579 -- 607 561 18 本科一批
山西 理科 - 578 -- 609 552 26 本科一批
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。