2030录取分数线-3021分数线
1.广州应用科技学院2023录取分数线
2.天津中德应用技术大学内蒙古美术生录取分数线
3.2023川大本科录取分数线是多少
4.惠安县荷山中学2010--2011年中考录取分数线
广州应用科技学院2023录取分数线
广州应用科技学院在内蒙古理科最低录取分为323分。
拓展知识:
广州应用科技学院(Guangzhou College of Applied Science and Technology),简称“广应科”,地处粤港澳大湾区,是由教育部批准设立的民办全日制普通本科高校。前身是创办于2000年的广州大学松田学院,2020年12月经教育部批准转设并更现名。截至2023年3月,学校有广州和肇庆两个校区,占地面积1420亩,
面向全国招生,其中图书馆总建筑面积4.7万平方米,藏书(含电子图书)百万余册,体育馆总建筑面积2.7万平方米,由综合训练馆、篮球馆、游泳馆组成,包括学生体质测试室、舞龙舞狮馆、武术馆、健身馆、舞蹈馆、有氧操馆、健美操馆、瑜伽馆、乒乓球馆、羽毛球馆等18个附属场馆和标准攀岩场,馆外建有标准400米田径场、
体育场、网球场和篮球场,实验(实训)室185个,多媒体教室212间,教学科研仪器设备总值7367万元;设有12个学院,40个本科专业;有教师830余人,具有副高级及以上职称教师260余人,在校生20000余人。截至2023年3月,学校有3个省一流本科专业,2个省一流本科课程,1个省级重点专业,1个省级特色专业,
3个省级专业综合改革试点专业,1个省级人才培养创新试验区。截至2022年10月,学校“三步走”战略围绕应用型大学转型升级新要求,实施建设高水平应用型大学“三步走”战略,即,到2025年,学校高质量顺利通过本科教学工作合格评估,建成省内民办高校中有美誉度与影响力的特色鲜明的高水平应用型大学;
到2030年,学校基本具备获批专业学位硕士点办学条件,建成省内有美誉度与影响力的特色鲜明的高水平应用型大学;到2035年,学校达到硕士学位授予单位申请基本条件,建成国内有美誉度与影响力的特色鲜明的高水平应用型大学。截至2022年10月,学校五大特色强校工程以开放融合为根本路径,以特色强校为关键质量,
强力推进“五大特色强校工程”:即,“本科教育特色强本工程”“重点学科特色引领工程”“校地融合特色发展工程”“大学文化特色润校工程”“国际合作特色兴校工程”。
天津中德应用技术大学内蒙古美术生录取分数线
2023年323分、2022年324分。根据查询天津中德应用技术大学官网得知,天津中德应用技术大学内蒙古美术生录取分数线2023年323分、2022年324分。天津中德应用技术大学是教育部批准成立的国内第一所应用技术大学,其前身天津中德职业技术学院由始建于1985年的原天津中德现代工业技术培训中心与原天津企业管理培训中心合并组建,是中国与德国、日本、西班牙三国政府在职业教育和培训领域最大的合作项目。学校坐落在渤海之滨的天津海河教育园区,隶属于天津市政府。学校是“天津市2017-2020年硕士学位授予单位立项建设高校”,被市政府确定为世界一流应用技术大学建设单位,明确建设目标“到2030年,力争成为世界一流应用技术大学。”
2023川大本科录取分数线是多少
对于理科生来说,本科一批录取分数线为650分,本科二批录取分数线为630分,综合素质评价招生的分数线为610分。而对于文科生来说,本科一批录取分数线为635分,本科二批录取分数线为615分,综合素质评价招生的分数线为610分。
四川大学(Sichuan University),简称“川大”,位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级的全国重点大学;位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”,入选“珠峰计划”、“2011计划”、“111计划”、“强基计划”。
学校由原四川大学、原成都科学技术大学、原华西医科大学三所全国重点大学经过两次合并而成。原四川大学起始于1896年四川总督鹿传霖奉光绪特旨创办的四川中西学堂,是西南地区最早的近代高等学校;原成都科学技术大学是新中国院系调整时组建的第一批多科型工科院校。
原华西医科大学源于1910年由西方基督教会组织在成都创办的华西协合大学,是西南地区最早的西式大学和中国最早培养研究生的大学之一。1994年原四川大学和原成都科学技术大学合并为四川联合大学,1998年恢复“四川大学”校名。
截至2023年1月,学校有望江、华西和江安三个校区,占地面积7050亩,校舍建筑面积282.18万平方米,在建眉山校区;有教学科研岗共6794人,全日制普通本科生3.7万余人,硕博士研究生2.9万余人。
师资力量:
截至2023年1月,学校有教学科研岗共6794人,中国科学院和中国工程院院士23人(其中双聘院士11人),四川大学杰出教授9人,国家自然科学杰出青年基金获得者69人,国家优秀青年科学基金入选者76人 ;国家级教学名师15人。
国家科技重大专项课题负责人22人(24项);国家重点研发计划项目(含科技创新2030重大项目)负责人82人(86项);国家社科基金重大招标及各类专项项目获得者69人(82项);国家创新人才推进计划“中青年科技创新领军人才”22人、“重点领域创新团队”3个。
惠安县荷山中学2010--2011年中考录取分数线
学校代码 学校名称 惠安一中 惠安三中 高级中学
名额 录取数 等级 达标分 语数英 语文 名额 录取数 等级 达标分 语数英 语文 名额 录取数 等级 达标分 语数英 语文
2002 洛江中学 5 5 9A0B0C0D 400.1 400.1 126.3 3 3 7A2B0C0D 403.6 398.6 121.8 3 3 8A0B1C0D 406 401 129
2003 惠安三中 13 13 9A0B0C0D 412.6 412.6 128.8 6 6 9A0B0C0D 406.3 406.3 130.8 8 8 7A2B0C0D 407.8 407.8 131.8
2004 惠安四中 8 8 9A0B0C0D 412.8 407.8 132.8 4 4 8A1B0C0D 385.5 385.5 121 5 5 8A1B0C0D 397.8 397.8 123.3
2005 惠安五中 5 5 9A0B0C0D 397.6 397.6 128.8 2 2 8A1B0C0D 397 397 131 3 3 7A2B0C0D 390.5 385.5 128.5
2006 青山中学 6 6 9A0B0C0D 402.3 402.3 127.5 2 0 3 2 7A1B1C0D 365.3 360.3 129.5
2007 荷山中学 7 7 9A0B0C0D 395.6 395.6 123.8 3 0 4 0
2008 惠南中学 8 8 9A0B0C0D 408.1 408.1 124.3 4 4 8A1B0C0D 405.8 400.8 128.8 5 4 7A2B0C0D 384.3 384.3 116.8
2009 黄塘中学 4 4 9A0B0C0D 405.8 405.8 127 2 2 8A1B0C0D 399.1 399.1 117.3 2 1 7A2B0C0D 387.3 382.3 125
2010 张坂中学 11 11 9A0B0C0D 410.8 405.8 132.3 5 5 9A0B0C0D 405.6 405.6 126.3 6 6 8A1B0C0D 398.5 398.5 125
2011 岩峰中学 12 12 9A0B0C0D 407.8 407.8 131.5 5 5 8A1B0C0D 407.1 407.1 130.3 7 7 8A1B0C0D 400.6 400.6 126.3
2012 东周中学 8 8 9A0B0C0D 408.5 408.5 122.5 4 1 7A2B0C0D 404.5 404.5 128.5 5 3 7A2B0C0D 362.8 362.8 123.3
2013 獭江中学 2 2 9A0B0C0D 396.8 396.8 123 1 1 7A2B0C0D 378.3 378.3 115 1 1 8A1B0C0D 403.6 403.6 133.8
2014 滨山中学 4 4 8A1B0C0D 403 403 128.5 2 2 8A1B0C0D 395 395 118.5 2 2 7A2B0C0D 390.1 390.1 118.8
2015 辋川中学 5 5 9A0B0C0D 406.1 401.1 129.3 3 3 7A2B0C0D 401.8 401.8 131.5 4 4 7A2B0C0D 394.6 394.6 115.8
2016 螺城中学 17 17 9A0B0C0D 412 412 121.5 7 7 8A1B0C0D 421.3 421.3 133.3 10 10 7A2B0C0D 404.6 404.6 125.8
2017 惠安二中 3 3 9A0B0C0D 411.5 411.5 128 1 1 9A0B0C0D 405.8 405.8 132.3 2 2 9A0B0C0D 404.3 404.3 125.3
2018 屿光中学 6 6 9A0B0C0D 400.8 400.8 123 3 3 8A1B0C0D 413 413 127 4 4 8A1B0C0D 400.8 400.8 121.5
2019 梅峰中学 7 7 9A0B0C0D 402.3 402.3 127.3 4 3 7A2B0C0D 379.6 379.6 118.8 5 5 7A2B0C0D 361.1 361.1 120.8
2020 苍湖中学 3 3 9A0B0C0D 409 409 127.5 1 0 2 0
2021 五峰中学 6 6 9A0B0C0D 403.8 403.8 123.5 3 3 7A2B0C0D 365.6 365.6 118.3 3 1 7A1B1C0D 347.3 347.3 104.5
2022 山霞中学 7 7 9A0B0C0D 404.6 404.6 124.8 3 3 7A2B0C0D 402.3 402.3 128.3 4 4 8A1B0C0D 393 393 116
2023 净峰中学 16 16 9A0B0C0D 406.3 406.3 123 8 6 7A2B0C0D 357.3 357.3 121.8 10 10 7A1B1C0D 364.3 364.3 103.8
2024 小岞中学 9 9 9A0B0C0D 396.8 396.8 125 4 4 7A2B0C0D 369.3 369.3 120.8 5 3 7A2B0C0D 388.5 388.5 117
2025 惠南实验 5 5 9A0B0C0D 410.5 410.5 128 3 3 9A0B0C0D 408 408 132 4 4 7A2B0C0D 381.6 381.6 123.8
2026 东园中学 10 10 8A1B0C0D 414.8 409.8 129.3 5 5 7A2B0C0D 404.5 399.5 126.5 7 7 7A2B0C0D 390.5 390.5 114
2027 秀江中学 2 2 9A0B0C0D 406 406 130.5 1 1 8A1B0C0D 368.3 368.3 123.3 1 1 9A0B0C0D 392.6 392.6 124.8
2028 百崎中学 4 4 8A1B0C0D 416.3 411.3 127.8 2 2 7A1B1C0D 348 343 123 2 2 7A2B0C0D 393.1 388.1 116.3
2029 后西中学 4 4 9A0B0C0D 400.5 400.5 127.5 2 2 8A1B0C0D 421.5 416.5 129 2 2 7A2B0C0D 395.1 395.1 126.3
2030 尾山中学 7 7 9A0B0C0D 395.3 395.3 121.5 4 4 7A2B0C0D 392.8 392.8 120.8 4 4 7A2B0C0D 382 382 115.5
2031 美仁中学 6 6 9A0B0C0D 412.3 412.3 130 3 3 9A0B0C0D 406 406 129.5 4 4 7A2B0C0D 397.8 397.8 115
2033 锦水中学 5 5 9A0B0C0D 403.3 403.3 129.8 2 2 8A1B0C0D 376 376 112.5 3 3 7A2B0C0D 393.3 393.3 123.8
2034 工农中学 5 5 9A0B0C0D 403.3 403.3 127.5 2 2 8A1B0C0D 385 385 124 3 3 8A1B0C0D 396 396 125
2036 崇武中学 7 7 9A0B0C0D 407.3 402.3 124.3 3 3 8A1B0C0D 384.1 384.1 110.3 4 4 7A2B0C0D 383.3 383.3 126.8
2037 文笔中学 11 11 9A0B0C0D 411 411 129 5 5 8A1B0C0D 387.6 387.6 117.3 7 7 8A1B0C0D 398.6 398.6 116.8
2038 吹楼学校 7 7 9A0B0C0D 392.8 392.8 122.3 4 4 7A2B0C0D 365 365 111.5 4 4 7A2B0C0D 382.6 382.6 118.3
2039 大吴中学 6 6 9A0B0C0D 406.6 406.6 128.8 3 1 9A0B0C0D 398.6 398.6 124.8 4 4 7A2B0C0D 385.8 385.8 118.3
2040 东桥中学 8 8 9A0B0C0D 402.5 402.5 125.5 3 2 7A2B0C0D 393.6 393.6 113.8 5 5 7A2B0C0D 362.3 362.3 123.8
2041 襄惠中学 5 5 8A1B0C0D 402.3 397.3 129.8 2 2 8A1B0C0D 385.8 385.8 120 3 0
2042 东山中学 10 10 9A0B0C0D 408 408 127.5 4 4 8A1B0C0D 409 409 134 5 5 7A2B0C0D 378.8 378.8 119.5
2043 候卿中学 7 7 9A0B0C0D 399.5 399.5 122 3 3 7A2B0C0D 390.3 390.3 119.8 4 4 8A1B0C0D 391.8 391.8 126.8
2044 莲山中学 10 10 9A0B0C0D 394.3 394.3 124.5 5 5 7A2B0C0D 387.3 387.3 117.8 6 6 7A2B0C0D 392.3 392.3 137
2046 瑞东学校 4 4 9A0B0C0D 402.3 402.3 122.3 2 1 9A0B0C0D 396.3 396.3 121.8 2 2 7A2B0C0D 396.8 396.8 121.3
2047 科山中学 16 16 9A0B0C0D 409.5 409.5 132 7 7 8A1B0C0D 412.3 412.3 127 9 9 8A1B0C0D 405.3 405.3 126.3
2048 嘉惠中学 10 10 9A0B0C0D 412.6 412.6 131.8 4 4 8A1B0C0D 397.1 397.1 123.3 6 6 7A2B0C0D 386.6 381.6 121.3
2049 延寿中学 5 5 8A1B0C0D 394.8 394.8 118.8 3 0 4 0
2050 岞港中学 5 5 9A0B0C0D 409.8 409.8 127 2 2 9A0B0C0D 405.1 405.1 123.8 3 3 9A0B0C0D 404.1 404.1 126.3
2052 溪东学校 2 2 9A0B0C0D 411 411 127 1 1 9A0B0C0D 408.5 403.5 121 1 1 7A2B0C0D 380 380 118.5
2055 广海中学 29 29 9A0B0C0D 414 414 130.5 13 13 9A0B0C0D 404.6 404.6 121.3 17 17 7A2B0C0D 394.8 394.8 114.8
2091 龙腾学校 8 8 9A0B0C0D 407.3 407.3 127.3 4 4 7A2B0C0D 407.6 407.6 131.8 5 5 7A2B0C0D 388 388 125.5
2094 英群学校 1 0 0 0 1 1 7A1B1C0D 346.1 346.1 90.3
2095 行知中学 4 4 9A0B0C0D 412.8 412.8 130.8 2 2 8A1B0C0D 410.3 410.3 126 2 2 8A0B1C0D 362.3 362.3 122.5
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。