湖北高考一分一排名_高考湖北一分一段表

关于湖北省同分排序细则如下:

湖北省高考同分段投档排序规则:语文、数学两科之和>语文或数学单科最高成绩>外语单科成绩>首选科目单科成绩>再选科目单科最高成绩>考生志愿顺序。

普通类学生如果投档分数相同,依次按语文、数学两科之和语文或数学单科的最高成绩,外语单科成绩首选科目单科成绩,再选科目单科最高成绩由高到低排序投档。如果仍然相同的情况下。比较考虑志愿的顺序,顺序在前的优先投档,志愿顺序相同则全部投档。

其次就是体育类、艺术类考生,如果说考生投档分数相同,依次按照高考文化分语文数学两科之和语文或者数学单科的最高成绩,外语单科的成绩首选科目单科成绩,再选科目单科最高的成绩由高到低排序投档。如果仍然相同的话,会考虑考生的志愿顺序,志愿在前的考生优先投档,志愿顺序相同的也是全部投的。

一般情况下,高考同分处理分为两种情况,普通类和体育类、艺术类,普通类本科提前批次、本科批次以及专科批次实行平行志愿投档方式,按照“按分排序,遵循志愿”的原则进行投档,分数相同时依次按语数两科之何等方式排序。

高考志愿填报技巧

正确评估自己,定档确位。“档”指批次,“位”指专业。同一批次的志愿中,应是第一志愿要重视,平行志愿不轻视,调配志愿不忽视,“服从”栏要表示,从高到低要依次,冷门、热门要交替,成绩较差的同学要以报冷门专业为主。选区要审视,志在四方,东西南北中,交叉志愿才易选中。

看相关专业特殊要求:高校针对部分专业会有特殊的要求,有些高校的护理学专业只招女生,有的学校某专业不招收往届生;对录取学生的男女比例也有要求,还有不少高校近年都开始试行按专业大类招生等。对此,考生要掌握所报专业是否有特殊要求,再看自身情况是否符合。

2006年湖北省普通高考总分成绩一分一段统计表(理工类)

分数段 本段人数 累计数

650 193 193

649 26 219

648 23 242

647 16 258

646 21 279

645 26 305

644 32 337

643 23 360

642 38 398

641 29 427

640 38 465

639 38 503

638 53 556

637 40 596

636 39 635

635 46 681

634 40 721

633 54 775

632 69 844

631 61 905

630 72 977

629 73 1050

628 90 1140

627 66 1206

626 90 1296

625 95 1391

624 98 1489

623 101 1590

622 91 1681

621 102 1783

620 104 1887

619 93 1980

618 117 2097

617 128 2225

616 120 2345

615 147 2492

614 148 2640

613 131 2771

612 169 2940

611 168 3108

610 123 3231

609 171 3402

608 205 3607

607 184 3791

606 180 3971

605 159 4130

604 209 4339

603 210 4549

602 195 4744

601 213 4957

600 232 5189

599 241 5430

598 252 5682

597 256 5938

596 275 6213

595 284 6497

594 273 6770

593 299 7069

592 283 7352

591 317 7669

590 304 7973

589 308 8281

588 308 8589

587 315 8904

586 378 9282

585 347 9629

584 355 9984

583 373 10357

582 396 10753

581 388 11141

580 380 11521

579 446 11967

578 428 12395

577 429 12824

576 403 13227

575 459 13686

574 401 14087

573 453 14540

572 481 15021

571 531 15552

570 486 16038

569 469 16507

568 555 17062

567 539 17601

566 549 18150

565 543 18693

564 592 19285

563 610 19895

562 588 20483

561 615 21098

560 612 21710

559 647 22357

558 678 23035

557 660 23695

556 669 24364

555 701 25065

554 658 25723

553 687 26410

552 713 27123

551 769 27892

550 728 28620

549 773 29393

548 745 30138

547 786 30924

546 753 31677

545 819 32496

544 802 33298

543 812 34110

542 744 34854

541 837 35691

540 840 36531

539 835 37366

538 906 38272

537 918 39190

536 893 40083

535 925 41008

534 906 41914

533 953 42867

532 953 43820

531 883 44703

530 962 45665

529 924 46589

应该够完全了吧?