广州协和中学高考重本率,广州协和中学高考
1.广州市协和中学高考
2.广州高考本科率
2005年培养出广东省高考英语单科状元陈锦莹,2010年尚英南同学以优异成绩被北京大学录取,至今已连续五年获得广州市普通高中毕业班工作一等奖。轮滑球、曲棍球特色明显,已为国家培养了运动健将15名、一级运动员38名、二级运动员60多名。2010年学校圆满承办了全国单排轮滑球锦标赛,并获得成年女子组冠军等7个全国荣誉。
广州市协和中学高考
2012年协和中学具体成绩如下:
(一)参加高考人数为764人,其中上重点线为115人,超广州市预测目标45人,超额率为64.3%;上本科线以上为655人,超广州市预测目标91人,超额率为16.1%;上专科A线以上为745人,超广州市预测目标83人,超额率为12.5%。764名考生全部上线,上线率达100%。
(二)文科考生张嘉嘉同学总分达659分;理科考生区至豪同学总分达659分,均进入广东省高分学生行列。
(三)新疆学生高考成绩在去年全部上线录取的基础上,又有新的突破,高考平均分比去年提高近50分。
广州高考本科率
07.08.09届高考好难比较,因为考试制度不同
你理科排名要根据你学校的理科生排名而言
你中考入学分数对于高考没有什么可比性的
要怎么努力要靠你自己,反正高三那一年可以改变很多,只要你想
2008届广州各大高中高考本科率与重点率(部分)
重点率 本科率
理科 文科 理科 文科
1 华南师范大学附属中学 82.22% 73.40% 97.67% 96.81%
1 广州市执信中学 66.48% 63.14% 96.97% 97.25%
1 广东实验中学 61.62% 48.13% 91.52% 90.87%
1 广东广雅中学 55.83% 46.76% 94.52% 90.65%
1 广州市第七中学 36.81% 41.86% 91.76% 93.02%
1 广州市第六中学 39.86% 41.77% 90.12% 91.14%
1 广东仲元中学 47.56% 31.23% 89.70% 76.79%
1 广州市第二中学 30.57% 27.84% 86.64% 90.72%
1 增城市增城中学 29.09% 22.47% 84.74% 83.21%
1 广州市花都区秀全中学 24.52% 16.41% 75.48% 66.15%
1 广东番禺中学 14.93% 9.98% 66.04% 60.53%
2 广州市铁一中学 42.31% 26.79% 83.85% 83.33%
2 广州市第十六中学 29.34% 25.96% 83.40% 88.51%
2 广州大学附属中学 20.91% 23.15% 72.03% 82.41%
2 从化中学 20.04% 14.11% 67.53% 72.28%
2 广州市培正中学 19.23% 12.39% 63.35% 64.10%
2 广州市第四十七中学 12.42% 9.50% 61.49% 64.53%
2 培英中学(鹤洞校区) 11.24% 8.22% 65.21% 62.67%
2 广州市协和中学 10.59% 6.81% 58.25% 62.54%
2 广州市第五中学 10.10% 6.15% 66.12% 64.92%
2 广州市第三中学 6.06% 6.02% 63.05% 58.90%
2 花都区邝维煜纪念中学 4.44% 2.96% 52.89% 51.48%
2 增城市郑中钧中学 4.05% 1.13% 41.45% 42.48%
2 培英中学(太和校区) 1.45% 0.67% 21.46% 12.08%
3 广外附设外语学校 33.62% 14.49% 73.28% 47.83%
3 广州市第八十六中学 8.96% 9.75% 53.17% 48.74%
3 广州市第四中学 17.54% 9.56% 61.99% 56.62%
3 广州市育才中学 5.95% 5.65% 47.88% 51.61%
3 广州市真光中学 8.40% 4.86% 45.01% 38.62%
3 广州市第九十七中学 1.76% 4.67% 25.88% 48.00%
3 广州市第二十一中学 0.00% 3.64% 32.79% 41.82%
3 广州市南武中学 6.44% 3.19% 40.10% 37.23%
3 广州市第六十五中学 6.96% 1.79% 51.78% 49.23%
3 广州市第一中学 3.57% 1.71% 34.77% 37.14%
3 广州市番禺区象贤中学 1.57% 1.49% 33.10% 32.84%
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。