翠园中学高考喜报-翠园中学2020高考成绩
1.惠州一中广东省排名多少
2.惠州一中广东省排名多少1
3.深圳清华北大录取人数2023
4.最大的桃子净重598克!2022年深圳20所学校中考喜报大放送!
惠州一中广东省排名多少
有个2014年高考成绩排名供你参考
关于广东高中60强:2014年广东高考各高中喜报的以下资讯,仅供大家参考,
全省排名 广东省高中院校 系数 地市 地市排名
1 华南师范大学附属中学 32.853 广州 1
2 广东实验中学 31.159 广州 2
3 深圳市深圳中学 22.236 深圳 1
4 珠海市第一中学 16.608 珠海 1
5 汕头市金山中学 15.349 汕头 1
6 潮阳实验学校 14.62 汕头 2
7 南海区石门中学 14.509 佛山 1
8 湛江第一中学 13.668 湛江 1
9 佛山市第一中学 13.212 佛山 2
10 东莞市东华高级中学 12.653 东莞 1
11 深圳外国语学校 11.284 深圳 2
12 东莞市东莞中学 10.936 东莞 2
13 深圳市实验学校高中部 10.285 深圳 3
14 广东北江中学 9.935 韶关 1
15 阳江市第一中学 8.467 阳江 1
16 中山纪念中学 7.762 中山 1
17 广东仲元中学 7.519 广州 3
18 顺德一中 7.5 佛山 3
19 中山市第一中学 6.853 中山 2
20 广东高州中学 6.735 茂名 1
21 惠州市第一中学 6.45 惠州 1
22 深圳市宝安中学 6.318 深圳 4
23 顺德国华纪念中学 6.038 佛山 4
24 湛江市第二中学 5.382 湛江 2
25 信宜市信宜中学 5.321 茂名 2
26 梅州市梅县东山中学 4.983 梅州 1
27 茂名市第一中学 4.795 茂名 3
28 广东肇庆中学 4.647 肇庆 1
29 阳春市第一中学 4.602 阳江 2
30 广州市执信中学 4.522 广州 4
31 广东广雅中学 4.481 广州 5
32 深圳市红岭中学 4.379 深圳 5
33 普宁市第二中学 3.844 揭阳 1
34 揭阳第一中学 3.507 揭阳 2
35 汕头市聿怀中学 3.456 汕头 3
36 深圳市育才中学 3.357 深圳 6
37 广州市第六中学 3.2 广州 6
38 深圳市高级中学 3.126 深圳 7
39 兴宁一中 3.08 梅州 2
40 江门市第一中学 2.988 江门 1
41 广州市第四十七中学 2.975 广州 7
42 广州市第二中学 2.779 广州 8
43 台山市第一中学(A) 2.66 江门 2
44 东莞中学松山湖学校 2.546 东莞 3
45 高明区第一中学(C) 2.538 佛山 5
46 韶关市第一中学 2.435 韶关 2
47 广州市铁一中学 2.427 广州 9
48 汕头市澄海中学 2.301 汕头 4
49 深圳市翠园中学 2.238 深圳 8
50 中山市华侨中学 2.179 中山 3
51 博罗县华侨中学 2.067 惠州 2
52 化州市第一中学 1.972 茂名 4
53 吴川市第一中学 1.884 湛江 3
54 汕尾市林伟华中学 1.869 汕尾 1
55 鹤山市第一中学 1.855 江门 3
56 清远市第一中学 1.851 清远 1
57 陆丰市龙山中学 1.851 汕尾 2
58 广州市真光中学 1.845 广州 10
59 广州大学附属中学 1.844 广州 11
60 深圳市深大附中 1.637 深圳 9
惠州一中广东省排名多少1
有个2014年高考成绩排名供你参考
关于广东高中60强:2014年广东高考各高中喜报的以下资讯,仅供大家参考,
全省排名 广东省高中院校 系数 地市 地市排名
1 华南师范大学附属中学 32.853 广州 1
2 广东实验中学 31.159 广州 2
3 深圳市深圳中学 22.236 深圳 1
4 珠海市第一中学 16.608 珠海 1
5 汕头市金山中学 15.349 汕头 1
6 潮阳实验学校 14.62 汕头 2
7 南海区石门中学 14.509 佛山 1
8 湛江第一中学 13.668 湛江 1
9 佛山市第一中学 13.212 佛山 2
10 东莞市东华高级中学 12.653 东莞 1
11 深圳外国语学校 11.284 深圳 2
12 东莞市东莞中学 10.936 东莞 2
13 深圳市实验学校高中部 10.285 深圳 3
14 广东北江中学 9.935 韶关 1
15 阳江市第一中学 8.467 阳江 1
16 中山纪念中学 7.762 中山 1
17 广东仲元中学 7.519 广州 3
18 顺德一中 7.5 佛山 3
19 中山市第一中学 6.853 中山 2
20 广东高州中学 6.735 茂名 1
21 惠州市第一中学 6.45 惠州 1
22 深圳市宝安中学 6.318 深圳 4
23 顺德国华纪念中学 6.038 佛山 4
24 湛江市第二中学 5.382 湛江 2
25 信宜市信宜中学 5.321 茂名 2
26 梅州市梅县东山中学 4.983 梅州 1
27 茂名市第一中学 4.795 茂名 3
28 广东肇庆中学 4.647 肇庆 1
29 阳春市第一中学 4.602 阳江 2
30 广州市执信中学 4.522 广州 4
31 广东广雅中学 4.481 广州 5
32 深圳市红岭中学 4.379 深圳 5
33 普宁市第二中学 3.844 揭阳 1
34 揭阳第一中学 3.507 揭阳 2
35 汕头市聿怀中学 3.456 汕头 3
36 深圳市育才中学 3.357 深圳 6
37 广州市第六中学 3.2 广州 6
38 深圳市高级中学 3.126 深圳 7
39 兴宁一中 3.08 梅州 2
40 江门市第一中学 2.988 江门 1
41 广州市第四十七中学 2.975 广州 7
42 广州市第二中学 2.779 广州 8
43 台山市第一中学(A) 2.66 江门 2
44 东莞中学松山湖学校 2.546 东莞 3
45 高明区第一中学(C) 2.538 佛山 5
46 韶关市第一中学 2.435 韶关 2
47 广州市铁一中学 2.427 广州 9
48 汕头市澄海中学 2.301 汕头 4
49 深圳市翠园中学 2.238 深圳 8
50 中山市华侨中学 2.179 中山 3
51 博罗县华侨中学 2.067 惠州 2
52 化州市第一中学 1.972 茂名 4
53 吴川市第一中学 1.884 湛江 3
54 汕尾市林伟华中学 1.869 汕尾 1
55 鹤山市第一中学 1.855 江门 3
56 清远市第一中学 1.851 清远 1
57 陆丰市龙山中学 1.851 汕尾 2
58 广州市真光中学 1.845 广州 10
59 广州大学附属中学 1.844 广州 11
60 深圳市深大附中 1.637 深圳 9
深圳清华北大录取人数2023
2023年清华北大在深圳共录取91人。
一、具体名单:
1、深圳中学录取49人;
2、深圳外国语学校录取14人;
3、深圳高级中学录取10人;
4、深圳实验学校录取7人;
5、红岭中学和深圳第二实验分别录取3人;
6、富源学校录取2人;
7、宝安中学、翠园中学、龙城高级中学分别录取1人。
二、深圳中学具体录取情况:
1、北京大学:27人,全省第一;
2、清华大学:22人,全全省第一;
3、浙江大学:34人,全省第一;
4、复旦大学:19人全省第一;
5、上海交通大学:33人,全省第一;
6、中国科学技术大学:26人,全省第一;
7、南京大学:13人,全省第一;
8、西安交通大学:25人,全省第一;
9、哈尔滨工业大学:35人,全省第一;
10、北京航空航天大学:20人,全省第一。
两个深圳最好的中学:
一、深圳中学:
深圳中学创办于1947年,1983年获评深圳市唯一的省重点中学,2004年获评国家新课改样板校,2007年通过国家级示范性高中评估,2017年获评第一届全国文明校园、第二批全国心理健康教育特色示范校。
2018年获国家级教学成果奖(基础教育)二等奖、“全国工人先锋号”称号,2019年获深圳市市长质量奖特别贡献奖,2021年获首届全国教材建设奖二等奖。
二、深圳外国语学校:
该校是广东省一级学校、广东省国家级示范性普通高中,也是全国首批13所可保送20%高中毕业生上重点大学的外国语学校之一。该校被评为深圳市办学条件和办学水平“双优”学校。
与同市的深圳中学、深圳实验学校并称深圳中学教育的“三面红旗”。除了在语言学习方面表现出色,深圳外国语学校在中国大陆高中美国留学排行榜上位居第十九。
以上数据出自深圳市教育局官网。
最大的桃子净重598克!2022年深圳20所学校中考喜报大放送!
上周六深圳中考放榜各学校的中考成绩陆续出炉,网传深大坂田学校一名学生摘得全市最大的桃子——重达598克!各个学校到底考得如何?一起来看吧~ 部分学校2022年中考最高分 龙岗区部分学校2022年中考平均分汇总 以下为各学校喜报 深高北 今年大放异彩! 590+ 4人,最高分596 570+ 超100人 各高分段人数较上年近翻倍 深高东 580分以上2人 570分以上10人 560分以上19人 百合外国语学校 深中南山创新学校 光明实验学校 新安中学 北大附中 深大附中福田创新学校(原北环中学) 最高分586分,2人; 580分,8人; 570-579,25人; 560-569,51人; 550-559,62人; 540-549,52人; 530-539,47人; 520-529,42人; 510-519,33人; 500-509,27人; 500分以上共347人。 深大坂田学校 本次总分最高分598分 (满分610 分)创学校历史性纪录 总分均分473分 较往年对比,增长近30分 学校初中教学质量大幅提升,创学校历史纪录 各学科A+A率均超过市平均水平 其中体育满分率87.2% 历史道法A+A率31.6% 数学A+A率27.6% 单科学生单科成绩表现优异 语文最高分116分(满分120分) 数学最高分99分(2人) 英语最高分98分 理化最高分满分120分 历史道法最高分117分 (满分120分 有2人) 宝安第一外国语学校 龙岭学校 桂园中学 580分以上5人570分以上26人 560分以上74人 预计名校上线人数大增 东湖中学 翠园文锦 深大附属坂田学校 宝安区中澳实验学校 最高分587分 整体进步幅度大 亚迪学校 亚迪570超过50人 其中一个班31人 3人未落实成绩 16人570分 亚迪5班(超常班)公办普高率100% 最低分513 红岭实验学校 松泉中学 智民学校 最高分585分 570+10人 560+57人 参考人数361人 均分524.5分声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。