1.2008年江苏高考艺术类本一分数线?

2.2008江苏高考分数线哈尔滨理工大学电气专业

3.求2008年江苏省高考本一录取分数线排名榜

4.求江苏08年高考南京晓庄学院本二录取分数线。谢谢

5.2008年江苏省高考一本分数线

6.2008年江苏地区各高校高考录取分数线如何~?

江苏2008年高考本科录取分数线,2008高考江苏分数线

江苏省2008年普高招生艺术类公办本科第2小批院校(平行院校志愿)投档线(美术)

院校号 院校名称 投档成绩(特征分+专业分)

1102 东南大学 561

1103 南京航空航天大学 517

1104 南京理工大学 534

1107 南京农业大学 500

1108 南京师范大学 543

1110 南京工业大学 509

1114 南京工程学院 500

1115 南京林业大学 525

1116 南京财经大学 492

1118 南京艺术学院 510

1120 南京晓庄学院 500

1121 南京师范大学浦口校区(与江苏教育学院联合办学) 484

1128 金陵科技学院 493

1201 江苏大学 505

1222 江苏工业学院 482

1223 常州工学院 488

1224 江苏技术师范学院 486

1271 苏州大学 532

1272 苏州科技学院 504

1274 常熟理工学院 485

1291 南通大学 493

1301 盐城工学院 478

1302 盐城师范学院 474

1311 淮海工学院 475

1321 中国矿业大学 507

1322 徐州师范大学 495

1324 徐州工程学院 476

1341 淮阴师范学院 476

1342 淮阴工学院 472

1361 扬州大学 506

1720 南京晓庄学院 443

1727 常熟理工学院 423

1734 徐州工程学院 415

2101 复旦大学 571

2102 同济大学 557

2103 上海交通大学 570

2111 上海师范大学 511

2117 上海海事大学 482

2123 上海应用技术学院 481

2124 上海第二工业大学 483

2141 上海商学院 483

2202 中国计量学院 477

2231 嘉兴学院 472

2321 安徽财经大学 484

2401 福州大学 505

2422 华侨大学 482

2521 江西理工大学 483

2523 赣南师范学院 473

3153 华北科技学院 475

3333 衡水学院 464

3351 河北工程大学 474

3502 内蒙古师范大学 468

4101 东北大学 492

4303 东北林业大学 479

4307 哈尔滨商业大学 475

5261 湖北师范学院 468

5321 湖南科技大学 482

5342 衡阳师范学院 470

6101 四川大学 515

6113 四川农业大学 472

6181 宜宾学院 468

6202 西南大学 489

6221 重庆科技学院 464

6401 云南大学 493

6408 云南财经大学 479

7101 西北大学 500

7103 陕西师范大学 479

7111 西安财经学院 487

7140 渭南师范学院 470

8222 复旦大学上海视觉艺术学院 485

2008年江苏高考艺术类本一分数线?

文科一本532分,文科二本488分。根据查询江苏教育官网得知,在2008年文科一本532分,文科二本488分,理科一本498分,理科二本457分。江苏省,简称“苏”,是中华人民共和国省级行政区,省会南京,位于长江三角洲地区,中国大陆东部沿海,与上海市、浙江省、安徽省、山东省接壤。

2008江苏高考分数线哈尔滨理工大学电气专业

本一批次330分,本二批次300分。 查询高考成绩

 此外,体育类、艺术类省控线分别为:

 体前专科:295

 体育本科(男生):245/75

 体育本科(女生):245/77

 艺术类本科公办(统考音乐):200/220

 艺术类本科公办(美术):240/175

 艺术类本科民办(统考音乐):190/210

 艺术类本科公办(美术):230/165

 6月24日下午同时还将公布第一阶段填报志愿的资格线。

求2008年江苏省高考本一录取分数线排名榜

您要问的是2008高考哈尔滨理工大学电气专业在江苏的分数线?342分。根据查询高考网显示,2008哈尔滨理工大学电气专业在江苏省最低录取分数是342分。哈尔滨理工大学位于黑龙江省哈尔滨市,主管部门是黑龙江省教育厅。

求江苏08年高考南京晓庄学院本二录取分数线。谢谢

2 3101 北京大学 物理 A+ A+ 424 307

3 2101 复旦大学 物理 A+ A 418 296

4 3115 北京大学医学部 物理 A A 417 314

5 3103 清华大学 历史 A+ A 416

6 2103 上海交通大学 物理 A A 415 295

7 3101 北京大学 历史 A+ A+ 415

8 3102 中国人民大学 物理 A+ A 413 294

9 2101 复旦大学 历史 A+ A 410 299

10 2201 浙江大学 物理 A A 410 293

11 2301 中国科学技术大学 物理 A A 410 291

12 2110 上海财经大学 兼招 B B 409 299

13 3102 中国人民大学 历史 A+ A 403 300

14 1101 南京大学 物理 A A 403 285

15 3120 中央财经大学 物理 B+ B+ 402 295

16 3116 北京外国语大学 兼招 A、 B 401 294

17 1101 南京大学 历史 A A 399 292

18 2109 上海外国语大学 兼招 B B 399 291

19 3119 对外经济贸易大学 物理 A B+ 399 289

20 3120 中央财经大学 历史 B+ B+ 399 278

21 2102 同济大学 物理 物理A、 B 398 295

22 2139 上海交通大学医学院 物理 A A 398 294

23 3106 北京航空航天大学 物理 物理A+、 A 398 289

24 3201 南开大学 物理 A B+ 398 285

25 1102 东南大学 物理 物理A、 B 397 282

26 1102 东南大学 历史 历史A、 B 397 275

27 3119 对外经济贸易大学 历史 A B+ 396 280

28 7104 西安交通大学 物理 A A 394 283

29 2411 厦门大学 历史 A A 393 287

30 1103 南京航空航天大学 物理 物理A、 B 392 287

31 1104 南京理工大学 物理 物理A、 B 391 296

32 2411 厦门大学 物理 A A 391 291

33 3113 北京邮电大学 物理 A A 391 289

34 3202 天津大学 物理 A A 391 280

35 5201 武汉大学 物理 A B+ 391 280

36 5201 武汉大学 历史 A B+ 391 272

37 1103 南京航空航天大学 历史 历史A、 B 390 293

38 2106 华东师范大学 物理 B B 390 285

39 2106 华东师范大学 历史 B B 390 285

40 2107 华东政法大学 物理 B B 390 281

41 2107 华东政法大学 历史 B B 390 281

42 3112 中国政法大学 兼招 B+ B+ 390 276

43 4301 哈尔滨工业大学 物理 A A 390 272

44 2114 上海对外贸易学院 物理 B B 389 291

45 3117 北京语言大学 兼招 B+ B 388 283

46 5202 华中科技大学 物理 A B+ 388 282

47 2601 山东大学 物理 B B 387 293

48 5401 中山大学 历史 A A 387 286

49 3107 北京理工大学 物理 物理A、 B+ 386 288

50 3132 北京第二外国语学院 兼招 B B 386 282

51 5401 中山大学 物理 A A 386 276

52 1105 河海大学 兼招 A B+ 385 273

53 4133 东北财经大学 兼招 A A 385 268

54 2104 华东理工大学 兼招 A A 384 282

55 2114 上海对外贸易学院 历史 B B 384 280

56 3123 中国传媒大学 历史 历史A、 B 383 279

57 5206 中南财经政法大学 兼招 A B 383 278

58 3105 北京交通大学 物理 A B+ 382 280

59 3128 华北电力大学(北京) 物理 A A 382 277

60 6101 四川大学 历史 A A 382 276

61 7102 西北工业大学 物理 A A 382 260

62 3108 北京科技大学 物理 A A 381 274

63 2117 上海海事大学 物理 B+ B 380 283

64 2601 山东大学 历史 B B 380 277

65 3123 中国传媒大学 物理 物理A、 B 380 276

66 6101 四川大学 物理 A A 380 275

67 1112 南京医科大学 兼招 B+ B 379 281

68 2117 上海海事大学 历史 B+ B 379 272

69 6103 西南财经大学 历史 A B 379 270

70 1111 南京邮电大学 兼招 A B 378 289

71 2112 上海大学 兼招 B B 378 276

72 2304 安徽医科大学 物理 B B 378 272

73 5404 广东外语外贸大学 历史 A B 378 272

74 3110 中国农业大学 物理 A B 377 284

75 3313 河北医科大学 物理 B B 377 281

76 4131 大连理工大学 物理 A A 377 275

77 6103 西南财经大学 物理 A B 377 268

78 1104 南京理工大学 历史 A B 376 280

79 2105 东华大学 兼招 B B 376 278

80 3142 北京工商大学 兼招 B+ B+ 376 266

81 2115 上海理工大学 物理 B B 375 274

82 3133 首都师范大学 兼招 A A 375 274

83 5402 华南理工大学 物理 A A 375 273

84 1108 南京师范大学 兼招 A B 374 279

85 4134 大连医科大学 物理 B B 374 276

86 6104 电子科技大学 物理 A A 374 268

87 1119 南京审计学院 兼招 A B 373 286

88 1271 苏州大学 兼招 A B 373 275

89 3104 北京师范大学 历史 A A 373 270

90 3118 中国石油大学(北京) 历史 A A 373 266

91 5302 中南大学 物理 A A 373 259

92 6203 西南政法大学 历史 A B 373 255

93 2207 浙江工商大学 物理 B B 372 279

94 3118 中国石油大学(北京) 物理 A A 372 278

95 4132 大连海事大学 历史 A A 372 275

96 4309 哈尔滨医科大学 物理 B B 372 274

97 5207 武汉理工大学 物理 A B 372 273

98 5407 暨南大学 兼招 A B 372 270

99 1116 南京财经大学 兼招 A B 371 287

100 1126 东南大学医学院 兼招 B B 371 283

101 2501 江西财经大学 兼招 A B 371 279

102 2662 哈尔滨工业大学(威海) 物理 A B 371 277

103 3311 华北电力大学(保定) 物理 A A 371 272

104 4132 大连海事大学 物理 A A 371 271

105 4302 哈尔滨工程大学 物理 A B+ 371 265

106 5202 华中科技大学 历史 A B+ 371 264

107 2204 浙江工业大学 物理 B B 370 278

108 2207 浙江工商大学 历史 B B 370 277

109 3128 华北电力大学(北京) 历史 A A 370 276

110 3134 北京工业大学 物理 A B 370 273

111 3203 天津医科大学 物理 B B 370 272

112 5301 湖南大学 历史 B+ B+ 370 272

113 6201 重庆大学 历史 历史A、 B+ 369 261

114 1110 南京工业大学 兼招 B B 368 279

115 2102 同济大学 历史 B B 368 269

116 3107 北京理工大学 历史 历史A、 B+ 368 264

117 7105 西安电子科技大学 物理 A B 368 258

118 1107 南京农业大学 兼招 A B 367 275

119 1323 徐州医学院 物理 B+ B 367 273

120 2621 中国海洋大学 物理 A B 367 268

121 2624 青岛大学 兼招 B B 367 268

122 3104 北京师范大学 物理 A A 367 266

123 5422 南方医科大学 兼招 B B 367 265

124 2221 宁波大学 历史 B B 366 275

125 2505 南昌大学 历史 A B+ 366 266

126 3113 北京邮电大学 历史 A A 366 263

127 5451 深圳大学 兼招 B B 366 261

128 1106 南京信息工程大学 兼招 B+ B 365 276

129 3129 中央民族大学 兼招 B B 365 268

130 3130 北京协和医学院 物理 B B 365 263

131 2303 安徽大学 物理 B B 364 278

132 2303 安徽大学 历史 B B 364 276

133 2401 福州大学 历史 B B 364 272

134 2661 山东大学威海分校 历史 A B 364 267

135 5203 华中师范大学 历史 A B 364 265

136 6401 云南大学 物理 B B 364 262

137 7101 西北大学 历史 B B 364 256

138 1251 江南大学 兼招 A B 363 276

139 2221 宁波大学 物理 B B 363 271

140 2505 南昌大学 物理 A B+ 363 271

141 2621 中国海洋大学 历史 A B 363 266

142 3114 北京林业大学 历史 B B 363 265

143 3122 中国矿业大学(北京) 物理 A B 363 264

144 3212 天津中医药大学 物理 B B 363 261

145 5304 湖南中医药大学 物理 B B 363 257

146 1113 南京中医药大学 兼招 B B 362 274

147 1201 江苏大学 兼招 B+ B 362 270

148 1361 扬州大学 历史 B+ B 362 269

149 2401 福州大学 物理 B B 362 269

150 2661 山东大学威海分校 物理 A B 362 268

151 3111 中国地质大学(北京) 历史 A B 362 267

152 3114 北京林业大学 物理 B B 362 267

153 5301 湖南大学 物理 B+ B+ 362 265

154 6202 西南大学 历史 B+ B 362 263

155 6209 重庆邮电大学 物理 A B 362 259

156 7101 西北大学 物理 B B 362 253

157 3111 中国地质大学(北京) 物理 A B 361 277

158 5217 武汉科技大学 物理 B+ B 361 269

159 6102 西南交通大学 物理 A B 361 268

160 1221 河海大学(常州校区) 兼招 B B 360 275

161 3134 北京工业大学 历史 A B 360 256

162 1115 南京林业大学 历史 B B 359 269

163 4202 东北师范大学 历史 A B 359 269

164 4305 黑龙江中医药大学 物理 B B 359 269

165 5204 华中农业大学 历史 B+ B 359 264

166 5205 中国地质大学(武汉) 兼招 A B 359 255

167 7201 兰州大学 历史 B+ B+ 359 255

168 3127 北京体育大学 历史 B B 358 261

169 3135 首都医科大学 物理 B+ B+ 358 260

170 4302 哈尔滨工程大学 历史 A B+ 358 260

171 5323 湘潭大学 历史 B+ B 358 255

172 5403 华南农业大学 历史 B B 358 251

173 9224 宁波诺丁汉大学 历史 B B+ 358 245

174 1202 江苏科技大学 兼招 B B 357 268

175 3307 河北工业大学 物理 B B 357 265

176 5203 华中师范大学 物理 A B 357 265

177 5209 湖北大学 历史 B+ B 357 260

178 5404 广东外语外贸大学 物理 A B 357 258

179 5420 广州中医药大学 物理 A B+ 357 257

180 6111 成都中医药大学 物理 B B 357 257

181 6201 重庆大学 物理 物理A、 B+ 357 256

182 6401 云南大学 历史 B B 357 255

183 3501 内蒙古大学 历史 B+ B+ 356 271

184 4101 东北大学 物理 物理A、 B 356 266

185 4102 辽宁大学 历史 历史A、 B 356 257

186 4202 东北师范大学 物理 A B 356 255

187 5101 郑州大学 历史 A B 356 255

188 7103 陕西师范大学 物理 B B 356 247

189 5211 湖北中医学院 物理 B B 355 263

190 7108 西安建筑科技大学 物理 B B 355 254

191 9224 宁波诺丁汉大学 物理 B B+ 355 251

192 1115 南京林业大学 物理 B B 354 265

193 2113 上海中医药大学 物理 B+ B 354 263

194 3121 北京中医药大学 历史 A A 354 260

195 3311 华北电力大学(保定) 历史 A A 354 260

196 7104 西安交通大学 历史 B A 354 258

197 7107 长安大学 物理 B B 354 255

198 3122 中国矿业大学(北京) 历史 A B 353 272

199 3402 中北大学 物理 B B 353 262

注:部分学校文理分开划线,则分别统计。

2008年江苏省高考一本分数线

南京晓庄学院2008年江苏各批次的录取分数线

序号 批次与等级要求 省控线 最高分 最低分

1 本二 师范类

2B等级 特征分300分 投档分370分 投档分337分

2 普通类

2B等级 特征分300分 投档分362分 投档分342分

3 普通类增招BC等级 特征分300分 投档分384分 投档分367分

4 音乐类 文化200分/专业220分 专业分299分 专业分278分

5 美术类 文化240分/专业175分 综合分524分 综合分500分

6 体育类 文化245分/专业75分 文化分284分 文化分260分

7 本二2+2 普通类

2B等级 特征分300分 投档分362分 投档分297分

8 美术类 文化240分/专业175分 综合分517分 综合分443分

9 本三 普通类

BC等级 特征分248分 投档分347分 投档分252分

10 音乐类 文化190分/专业210分 专业分291分 专业分237分

11 美术类 文化230分/专业165分 综合分483分 综合分433分

12 体育类 文化245分/体75分 文化分277分 文化分246分

13 专科 普通类 特征分180分 投档分341分 投档分175分

14 美术类 文化140分/专业138分 综合分460分 综合分365分

2008年江苏地区各高校高考录取分数线如何~?

我是08届江苏考生。08一本分数线是330分。二本300分。这个是不含附加分的。

你说的南大的这个分数线应该是含附加分的,含附加分的这个应该叫投档线。呢可以把你的附加分加上去对比参考。很容易理解的。

南京信息职业技术学院:投档分310分左右有望,投档分260分左右可报中外合作办学专业,艺术类预计400分左右。 南京铁道职业技术学院:投档分300分左右可报考本校,250分以上可报考学校苏州校区的专业或者中外合作办学的专业。总分360分以上的考生可以报考艺术类。 南京工业职业技术学院:投档分300分左右的考生可报考学校普通专业,而中外合作办学专业可能要低30分左右。 江苏经贸职业技术学院:投档分300分左右可以报考,投档分230~240分就可以考虑报考中外合作办学的专业。 南京交通职业技术学院:投档分估计在300分左右。 江苏省级机关管理干部学院:投档分250~260分可以考虑报考。 南通职业大学:投档分280分左右报考有希望。 扬州市职业大学:普通专业投档分270分以上可报考,艺术类专业预计要350分以上。 苏州市职业大学:投档分300分以上可报。 徐州建筑职业技术学院:投档分270~280分可报考。 苏州工业园区职业技术学院:投档分260分左右可报考。 苏州托普学院:投档分250分左右可以考虑报考。 苏州健雄职业技术学院:260分左右可报考。 常州机电职业技术学院:投档分260分左右可填报。 淮安信息职业技术学院:投档分270~280分可报。 苏州农业职业技术学院:投档分280分左右有望。 南京化工职业技术学院:投档分280分左右可以报考。 常州信息职业技术学院:投档分270分左右可报考。 常州轻工职业技术学院:270分左右可报考。 苏州经贸职业技术学院:投档分280分。 江苏食品职业技术学院:230~240分左右可报考。 江苏财经职业技术学院:250分左右可报考。 江苏海事职业技术学院:300分以上可报考。 江苏信息职业技术学院:特征分250分以上,投档分270~280分左右可报考。 无锡商业职业技术学院:260分左右可报考。 江苏城市职业学院:250分以上可报考。 江苏城市职业学院(徐州办学点):240~250分可报。 江苏农林职业技术学院:260分左右可报考。 江苏畜牧职业技术学院:230~240分左右可报考。 南京城市职业学院与南京晓庄学院(晓庄校区)联合办学:270~280分左右可报。 盐城卫生职业技术学院:260分左右可报考。 宿迁职业技术学院(骆马湖校区):230分左右可报考。